Nitro Buggy Masters
1. Austrian Indoor Nitro Buggy Masters
Ort: RC-CarpetFun Halle
auf dem Gelände der Arena Nova/Orange Wings
2700 Wiener Neustadt
Rudolf-Diesel-Strasse 32
Termin:
20.3.2008 bis 22.3.2008
Zeitplan:
20.3.2008 freies gezeitetes Training von 10.00 bis 22.00 Uhr (bei großem Teilnehmerfeld kann es sein, dass ein Training in Klassen durchgeführt wird)
21.3.2008 freies gezeitetes Training in Gruppen 19.00 Uhr start zum ersten Vorlauf, danach bis 22.00 Uhr freies Training!
22.3.2008 Vorläufe und Finale
Der genaue Zeitplan hängt von der Anzahl der Nennungen ab, und wird nach Nennschluss auf unserer Homepage veröffentlicht!
Teilnehmer:
Es ist jeder teilnahmeberechtigt der über ein dem Reglement entsprechendes Fahrzeug (Fahrzeughersteller frei) verfügt - unabhängig von Vereins- oder Verbandsmitgliedschaft. Die Anzahl der Teilnehmer ist 70 begrenzt. Die Nennungen werden in der Reihenfolge des Einlangens gereiht. Sollten mehr Starter Nennungen beim Veranstalter abgeben, so werden diese in die Warteliste aufgenommen.
Nennschluss:
Nennschluss ist der 14.3.2008
Nennungen:
Nennungen ausschließlich per EMail über das Formular [16 KB]
auf der Homepage des Vereins mit dem vollständig ausgefüllten Nennformular. Jeder Teilnehmer hat bei der Nennung den vollen Namen, min. 2 Frequenzen und die Nummer seines Personal - Transponders (pro Klasse einer!) anzugeben.
Unvollständige Nennungen werden nicht anerkannt! Nennungen welche nach Nennschluss beim Veranstalter eintreffen werden in Abhängigkeit von freien Plätzen berücksichtigt. Für Nachnennungen die akzeptiert werden, werden € 5,-- zusätzliche Bearbeitungsgebühr eingehoben! Mehrfachnennungen sind möglich!
Nenngeld:
€ 35.-/ Jugendliche € 17 (Geburtsjahr 1992 und Jünger)
Das Nenngeld ist am Freitag spätestens jedoch am Samstag bei der Registrierung, im Zuge des freien Trainings zu entrichten.
Einrichtungen
Ein permanentes Fahrerlager für 70 Starter ist vorhanden. Das Buffet in der Halle ist geöffnet. Verlängerungskabel und Verteilerstecker sollten mitgebracht werden.
Übernachtung:
Orange Wings, das Hotel direkt an der Halle bietet für die Starter spezielle Konditionen an. Näheres zu den Buchungsanleitungen auf unserer Homepage www.rc-carpetfun.com
Anfahrt:
Einen Anfahrtsplan, findet Ihr auf unserer Homepage www.rc-carpetfun.com auf dem Gelände folgt dann bitte den Hinweistafeln zu den entsprechenden Parkplätzen und zur Halle!
Reglement
1:8 Nitro Buggy:
techn. Reglement lt. ÖFMAV 2007 mit folgenden Abweichungen, Alle gängigen Heckflügel sind erlaubt.
Austragungsmodus:
In Abhängigkeit der Starterzahlen, kann der Austragungsmodus durch den Veranstalter geändert werden.
Allgemeines:
Der Veranstalter übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung. Mit der Nennung werden die Ausschreibung [704 KB]
und die Bahnordnung des RC-CarpetFun vollinhaltlich akzeptiert. Klassen mit weniger als 5 Nennungen müssen nicht ausgetragen werden. Ob eine Klasse ausgetragen wird ist bis spätestens am Freitag vor einem Rennen auf unserer Homepage mit dem Zeitplan veröffentlicht.
Übersicht Nennungen
| Nennungen | ||||||||
| 1st Austrian Indoor Nitro Buggy Masters | ||||||||
| Termin 20.3.2008 - 22.3.2008 | ||||||||
| Die folgenden Fahrer Nennen sich verbindlich für diese Rennen, Startgeld € 35 Jugendliche € 17 Geburtsjahr (1992 und Jünger) | ||||||||
| Nr | Vorname | Nachname | Verein/Team | Frequenz1 | Frequenz2 | Geburtsjahr | PT | |
| 1 | Martin | Wollanka | SDM-Racing | 40.650 | 40.630 | 1987 | 2.346.547 | office@sdm-modellsport.at |
| 2 | Csaba | Pálla | SRCM Ungarn | 40,765 | 40,835 | 1973 | 7.216.458 | csaba.palla@freemail.hu |
| 3 | Attila | Svajda | SRCM Ungarn | 40,735 | 40,715 | 1968 | 3.316.659 | info@svakomodell.hu |
| 4 | Sándor | Paár | SRCM Ungarn | DSM | DSM | 1975 | 2.476.203 | parsandor@t-online.hu |
| 5 | Felix | Wibmer | MBC-RPA | DSM | 1978 | 8.145.675 | wibmer@carbon-design.at | |
| 6 | Oliver | Holczer | RMC Wien | DSM | 1972 | 6.165.748 | austrianmasami@gmx.at | |
| 7 | Florian | Ziegler | MBC-RPA | 40875 | 40925 | 1994 | 7.033.299 | alfred.ziegler@chello.at |
| 8 | Walter | Schmitl | MCC-Hornstein | 40.775. | 40975 | 1977 | 7.458.097 | ws77@bkf.at |
| 9 | Thomas | Pilsits | MCC-Hornstein | DSM | DSM | 1976 | 4.332.986 | t.pilsits@etel.cc |
| 10 | Rene` | Kargl | MRC-Jaidhof | DSM | DSM | 1998 | 8.997.609 | mrc-jaidhof@aon.at |
| 11 | Galik | Thomas | MRC-Jaidhof | DSM | DSM | 1969 | 5.204.127 | mrc-jaidhof@aon.at |
| 12 | Gerhard | BINDER | Action Line | DSM | 1944 | 6.461.074 | info@ActionLine.at | |
| 13 | Alphons | Leo | MBC-Hollabrunn | DSM | DSM | 1977 | 3.218.247 | driver1@aon.at |
| 14 | Dieter | Dick | MBC-Hollabrunn | 41030 | 41160 | 1976 | 3.009.482 | driver1@aon.at |
| 15 | Andreas | Thullmann | 41010 | 40815 | 1972 | 6.634.618 | andreas.thullmann@inode.at | |
| 16 | Daniel | Faes | MBC-RPA | 40735 | 40695 | 1982 | 3.713.639 | faes@carbon-design.at |
| 17 | Werner | Spannbruckner | MSV Wölbling | DSM | 1981 | 2.233.356 | wsp@wr-rc-racing.at | |
| 18 | Werner | Freilinger | RIWA-Buggy-Wels | DSM | DSM | 1969 | 7.235.335 | office@riwa-buggy-wels.at |
| 19 | Wolfgang | Reifenmüller | RIWA-Buggy-Wels | DSM | DSM | 1980 | 4.889.813 | office@riwa-buggy-wels.at |
| 20 | Markus | Hochholzer | RIWA-Buggy-Wels | DSM | DSM | 1982 | 2.618.122 | office@riwa-buggy-wels.at |
| 21 | Markus | Pospischl | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1989 | 7.178.777 | markus.pospischl@aon.at |
| 22 | Stefan | Neuberger | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1993 | 9.082.249 | markus.pospischl@aon.at |
| 23 | Felix | Hosner | MCC-Hornstein | DSM | 1974 | 4.189.777 | felix.hosner@chello.at | |
| 24 | Daniel | Dobetsberger | MSC-St.Agatha | DSM | 1991 | 3.292.577 | wolfgang.dobetsberger@hocnet.at | |
| 25 | Christoph | Dobetsberger | MSC-St.Agatha | DSM | 1992 | 2.643.285 | wolfgang.dobetsberger@hocnet.at | |
| 26 | Rudolf | Höchtl | MSV Wölbling | 2,4GHZ DSM | 1976 | 2.178.706 | r.hoechtl@wavenet.at | |
| 27 | Michael | Wächter | DSM | 6.880.405 | michael.waechter@web.de | |||
| 28 | Stefan | Klotz | BWW | DSM | DSM | 1967 | 7.646.192 | stefan.klotz@ips-plan.de |
| 29 | Michael | Stamnitz | Team Associated | DSM | DSM | 1965 | wird nachgereicht | wolfgang.dobetsberger@hocnet.at |
| 30 | Dominic | Bauer | SDM-Racing | DSM | DSM | 1995 | 8.551.501 | office@sdm-modellsport.at |
| 31 | Thomas | Paßmann | Thunder Tiger Europe | 26.975 | 26.995 | kommt nach | thomas.passmann@thundertiger-europe.com | |
| 32 | NN | Thunder Tiger Europe | ||||||
| 33 | NN | Thunder Tiger Europe | ||||||
| 34 | Andreas | Feichtinger | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1968 | 3.624.361 | markus.pospischl@aon.at |
| 35 | Werner | Frühwirth | MBC-RPA Aspern | 40815 | 40835 | 1980 | 7.540.149 | markus.pospischl@aon.at |
| 36 | Lukas | Linke | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1993 | 7.926.710 | markus.pospischl@aon.at |
| 37 | Markus | Pospischl | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1989 | 7.178.777 | markus.pospischl@aon.at |
| 38 | Stefan | Neuberger | MBC-RPA Aspern | DSM | DSM | 1993 | 9.082.249 | markus.pospischl@aon.at |
| 39 | NN | Kyohso Deutschland | ||||||
| 40 | NN | Kyohso Deutschland | ||||||
| 41 | NN | Kyohso Deutschland | ||||||
| 42 | NN | Kyohso Deutschland | ||||||
| 43 | NN | Kyohso Deutschland | ||||||
| 44 | Wolfram | Schmid | LRP Elektronik | DSM | ???? | wird nachgereicht | ||
| 45 | Hannes | Lerchbaumer | PSV-Klagenfurt | DMS | DMS | 1963 | 7589783 | hannes1963@a1.net |


